Categoria
- Painel solar
- Bateria de armazenamento
- Carregador EV
- Luzes Solares
- Kit Solar
- Painel Solar Preto Completo
- Painel Solar BIPV
- Estação de Energia Solar Portátil
- Gerador de energia solar
- banco de energia solar
- Pistola de carregamento EV AC
- EV AC Wallbox
- Carregador solar
- Mochilas solares
- Tenda de luz solar
- Produtos solares ao ar livre
Longi Ja Jinko painel solar 400 W 405 W 410 W 415 W totalmente preto módulo de painel solar fotovoltaico
Visão geral Descrição do produto Certificações Nossas linhas de produção modularizadas e totalmente automatizadas permi
Informação básica
Modelo Nº. | SE5-54H-B |
Vidro frontal | Vidro solar de alta transparência 3,2 mm |
Contracapa | Preto |
Quadro | Preto, liga de alumínio anodizado |
Caixa de junção | Classificação IP68, 3 diodos |
Cabo | 4,0 mm2 Retrato: 300 mm / Paisagem: 1300 mm |
Carga de Vento / Neve | 2400PA / 5400PA |
Conector | Compatível com Mc |
Pacote de transporte | Caixa com Paletes |
Especificação | 1722 x 1134 x 35 mm |
Marca comercial | SunEvo |
Origem | China |
Código SH | 8541402000 |
Capacidade de produção | 5gw/ano |
Descrição do produto
Potência Máxima (Pmax/W) | 400 | 405 | 410 | 415 |
Tensão Máxima de Potência (Vmp/V) | 31.01 | 31.16 | 31.31 | 31.46 |
Corrente de potência máxima (Imp/A) | 12.9 | 13 | 13.09 | 13.19 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc/V) | 36,78 | 36,93 | 37.08 | 37.23 |
Corrente de Curto Circuito (Isc/A) | 13.52 | 13.61 | 13.7 | 13.8 |
Eficiência do Módulo (%) | 20,5 | 20.7 | 21 | 21.3 |
Tolerância de saída de energia (W) | 0~+5W | |||
Coeficiente de temperatura de Isc | +0,05%/°C | |||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,28%/°C | |||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,36%/°C |
Anterior: ENEC Garantia de 5 anos Iluminação de rua LED solar com soquete NEMA para fotocélula para soluções de cidades inteligentes
Próximo: Venda imperdível Luz de rua integrada com controle remoto inteligente à prova de chuva luzes de jardim LED produtos solares inteligentes
Enviar consulta
Enviar